欢迎访问华东交通大学轨道交通技术创新中心!

科研项目

科技项目



研究方向一:线桥隧结构服役性能监测与保障
序号 项目批准号 项目名称 项目类别 负责人 经费
1 41972291 穿越断层破碎带隧道连续体-非连续体多尺度分析研究 国家自然科学基金 朱碧堂 68
2 51968021 酸雨环境下高速铁路预应力混凝土梁腐蚀疲劳性能研究 国家自然科学基金 许开成 41
3 51968024 荷载与腐蚀环境作用下拱桥吊杆断裂机理及腐蚀疲劳性能评估研究 国家自然科学基金 程海根 40
4 51969007 考虑冲击与高应力卸荷的岩爆岩体结构作用机制及其控制方法 国家自然科学基金 于洋 40
5 51968023 主缆循环荷载作用下悬索桥大直径桩式锚碇长期承载特性研究 国家自然科学基金 胡文韬 42
6 51878275 腐蚀和徐变效应下钢管砼肋拱结构性能退化与时变可靠性研究 国家自然科学基金 陈梦成 60
7 51878276 非平衡荷载作用下桩(墙)撑式支护结构变形及受力机理研究 国家自然科学基金 徐长节 60
8 51868020 内管加强型中空夹层钢管混凝土柱-钢梁节点抗震机理与设计方法研究 国家自然科学基金 黄宏 40
9 51868022 高速列车引起半刚性节点装配式混凝土框架结构振动研究 国家自然科学基金 卢华喜 41
10 51725802 基础工程与土动力学 国家杰出青年基金 徐长节 350






研究方向二:轮轨系统环境振动噪声评估与控制
序号 项目批准号 项目名称 项目类别 负责人 经费
1 51978264 基于模型试验和FE-SEA混合法的高架轨道结构振动噪声预测及控制 国家自然科学基金 雷晓燕 60
2 51978263 高速铁路钢轨疲劳裂纹非线性导波混合的监测方法研究 国家自然科学基金 陈华鹏 60
3 51975210 车轮磨耗诱发的高速列车轮轨滚动接触振动演变机理研究 国家自然科学基金 肖乾 60
4 51968025 弹性垫层黏弹-弹塑性对减振轨道区段桥梁结构振动噪声的影响研究 国家自然科学基金 刘林芽 40
5 51965020 高性能巯基含氮杂环咪唑啉乳液添加剂设计制备与使役的基础研究 国家自然科学基金 何忠义 41
6 51905172 极端复杂环境所致电弧侵蚀对弓网接触的动态耦合损伤及失效机理研究 国家自然科学基金 刘新龙 25
7 51908215 高速列车荷载与降雨入渗耦合作用下散体道床的力学行为及微观力学模型研究 国家自然科学基金 王威 23
8 51908216 速度脉冲型地震动作用下EPSC米字格混凝土墙RC框架抗震性能研究 国家自然科学基金 唐柏赞 25
9 51878277 基于声子晶体理论的高铁周期性桥梁-轨道振动特性与控制研究 国家自然科学基金 冯青松 60
10 51875201 轻金属与纤维增强树脂基复合材料自冲铆接机理研究 国家自然科学基金 黄志超 60






研究方向三:牵引供电与传动系统安全保障与容错控制
序号 项目批准号 项目名称 项目类别 负责人 经费
1 2011Z002D 高速动车组节能优化关键技术研究 铁道部科技开发重点项目 杨辉 40
2 61673172 基于移动闭塞的高速动车组协同优化控制方法 国家自然科学基金 杨辉 62
3 51867009 高铁供电准实时大数据集群快速响应机制及其列压缩方法研究 国家自然科学基金 屈志坚 41
4 61803155 重载列车驾驶过程建模与运行优化控制方法 国家自然科学基金 付雅婷 26
5 51767006 基于无源传感标签的混凝土健康监测高可靠性关键技术研究 国家自然科学基金 邓芳明 40
6 51667008 基于博弈论的车-网双向互动策略研究 国家自然科学基金 程宏波 43.5
7 61164013 高速动车组模型辨识与多目标优化控制策略研究 国家自然科学基金 杨辉 60
8 61663013 高速列车多模型自愈合控制方法研究 国家自然科学基金 谭畅 50
9 51567008 铁道供电调度中心大数据集的广域同步与实时流计算研究 地区科学基金项目 屈志坚 39
10 51565012 高速动车组动力学多智能体建模及分布式控制研究 国家自然科学基金 李中奇 45.4